Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Altro
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Responsabile
Sede
Liceo A. F. Formiggini - Liceo Scientifico e Classico Sassuolo
- 
IndirizzoPiazza Falcone e Borsellino 
- 
CAP41049 
- 
Orari8.00/13.00 
- 
Email
- 
PEC
- 
Telefono
- 
Altri componenti
Il Comitato di Valuazione previsto dalla Legge 107/2015 è così composto:
- Dirigente Scolastico
- 3 componeneti docenti
- 1 componente genitori
- 1 componente studenti
- 1 componente esterna - Dirigente Scolastico
| FUNZIONI STRUMENTALI | 
| AREA 1: Educazione alla salute | 
| AREA 2: Orientamento | 
| AREA 3: Bisogni educativi speciali | 
| AREA 4: Valutazione | 
| AREA 5: Formazione e innovazione didattica | 
ORGANIGRAMMA Liceo “A.F. Formiggini”
A.S. 2025/26
| AREA | COMMISSIONE/SOTTOCOMMISSIONE | ||
|  Area 1  Educazione alla salute | 1.       Andrea Scorzoni         2.       Giorgia Iacolin                                                    | 3.       Pietro Iori 4.       Laura Marta Serri | |
| Area 2 Orientamento  | COMMISSIONE ORIENTAMENTO | ||
| Scientifico:  | |||
| Classico: Elisa Bizzarri | |||
| Linguistico: Francesca Chiarello | |||
| Sc. Umane: Anna Iozzino | |||
| Ec. Sociale: Francesca Cassiani | |||
| Ec. sociale sede associata di Palagano: Giulia Madrigali | |||
| Area sostegno: Matteo Montermini | |||
| REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA: Vincenzo Guastafierro | |||
|  |  | ||
| Area 3 Bisogni Educativi Speciali | REFERENTE di sottocommissione PDP/PFP:  Maria Letizia Giovanardi | ||
| REFERENTE di sottocommissione Orientamento in ingresso: Matteo Montermini | |||
| REFERENTE di sottocommissione Docenti: Irene Boni | |||
| REFERENTE orario: Maria Letizia Giovanardi | |||
| REFERENTE sostituzioni: Maria Letizia Giovanardi | |||
| REFERENTE Relazioni con PEA, EE.LL. e Cooperative sociali: Annunziata Marco | |||
| REFERENTE della sede associata di Palagano: Giulia Madrigali | |||
| REFERENTE di Sottocommissione PROGETTI: Maria Maceli | |||
|  |  | ||
| Area 4 Valutazione  | NIV  1. Aleksiev Aleksandar Borislavov 2. Andrea Beggi 3. Tommaso Turrini 4. Luca Viappiani | Referente INVALSI  
 | |
|  | |||
| Area 5 Formazione e innovazione didattica | Commissione Formazione e innovazione didattica  1. Stefano Rozzi  2.Giacomo Urbani | ||
| Responsabile Formazione Scuola-Lavoro d’Istituto (ex PCTO) | Cinzia Gandini | 
|  | COMMISSIONE FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO | 
| Referenti Formazione Scuola-Lavoro di Indirizzo | Scientifico: Francesca Bertolani | 
| Classico: Federica Barbieri  | |
| Linguistico: Diana Paltrinieri | |
| Sc. Umane: Carla Cortese/Cinzia Gandini | |
| Ec. Sociale: Cinzia Gandini | |
|  | |
| Referenti ERASMUS+ | 1. Daniela Degli Esposti  2. Giuliana Vandelli 3. Diana Paltrinieri | 
|  | |
| Referente ORARIO | Andrea Spagni | 
| Referente VISITE e viaggi d’istruzione | Vincenzo Guastafierro | 
| ANIMATORE DIGITALE | Andrea Beggi | 
| RESPONSABILE GOOGLE WORKSPACE | Cinzia Ferrarini | 
| Team digitale | 1. Maria Letizia Giovanardi 2. Tommaso Turrini 3. Andrea Beggi | 
| Referente per l’intelligenza artificiale (IA) | Tommaso Turrini Andrea Beggi | 
| Referente bullismo e cyberbullismo | Silvia Cavazzuti | 
| Referenti formazione classi | 1.       Andrea Spagni 2.       Silvia Cavazzuti 3.       Cinzia Ferrarini | 
| Referenti delle sedi-succursali | Sede succursale – Via Bologna: Maria Letizia Giovanardi (da gennaio 2026) | 
| Sede succursale – Via Padova: Artemio Bellucci | |
| Sede associata di Palagano: Giulia Madrigali | |
| Mobility manager | Silvia Cavazzuti | 
| Responsabili dei LABORATORI | Laboratorio di Fisica: Andrea Beggi | 
| Laboratorio di Scienze: Athanasios Panaras | |
| Biblioteca: Giacomo Urbani | |
| Palestre: Roberto Carbone | |
| Laboratorio Arte: Maurizio Salemi | |
Responsabili Sicurezza
Resp. Serv. Prevenzione e Protezione (RSPP):
Prof. Francesco Fuda
Resp. Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

